Szállítási díjtáblázat - BUDAPEST
Város | Szállítási díj (Ft) | Minimális rendelési összeg (Ft) |
---|---|---|
Budapest 1. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 2. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 3. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 4. kerület | 690 | 2000 |
Budapest 5. kerület | 390 | 1500 |
Budapest 6. kerület | 390 | 1500 |
Budapest 7. kerület | 390 | 1500 |
Budapest 8. kerület | 390 | 1500 |
Budapest 9. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 10. kerület | 790 | 2000 |
Budapest 11. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 12. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 13. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 14. kerület | 490 | 1500 |
Budapest 15. kerület | 590 | 2500 |
Budapest 16. kerület | 390 | 2500 |
Budapest 17. kerület | 990 | 5000 |
Budapest 18. kerület | 1290 | 3500 |
Budapest 19. kerület | 890 | 2500 |
Budapest 20. kerület | 890 | 2500 |
Budapest 21. kerület | 1290 | 3500 |
Budapest 22. kerület | 1490 | 2500 |
Budapest 23. kerület | 1490 | 3500 |
2 / A | 590 | 1500 |
Biatorbágy | 1890 | 5000 |
Budajenő | 1890 | 10000 |
Budakalász | 1290 | 3500 |
Budakeszi | 1090 | 3000 |
Budaörs | 1290 | 3000 |
Csömör | 690 | 10000 |
Diósd | 1890 | 3500 |
Dunakeszi | 1490 | 5000 |
Érd | 2090 | 5000 |
Fót | 1290 | 5000 |
Kerepes | 990 | 10000 |
Kistarcsa | 890 | 10000 |
Leányfalu | 2090 | 10000 |
Nagykovácsi | 1290 | 3000 |
Nagytarcsa | 990 | 10000 |
Pécel | 1490 | 10000 |
Pilisborosjenő | 1090 | 3000 |
Piliscsaba | 2090 | 10000 |
Pilisvörösvár | 1490 | 3500 |
Pilisszentiván | 1490 | 3500 |
Pomáz | 1490 | 3500 |
Remeteszőlős | 890 | 3000 |
Solymár | 1290 | 3500 |
Szentendre | 1290 | 5000 |
Törökbálint | 1690 | 3500 |
Üröm | 1090 | 3000 |
Szállítási díjtáblázat - DEBRECEN
Város | Szállítási díj (Ft) | Minimális rendelési összeg (Ft) |
---|---|---|
Debrecen | 190 | 1100 |
Balmazújváros | 1190 | 3000 |
Berettyóújfalu | 3990 | 5000 |
Bacskaikert | 1190 | 2000 |
Bánk | 1190 | 2000 |
Haláp | 1190 | 2000 |
Derecske | 2490 | 4000 |
Ebes | 1190 | 2000 |
Hajdúböszörmény | 1490 | 3000 |
Hajdúsámson | 1190 | 2000 |
Mikepércs | 990 | 2000 |
Sáránd | 1190 | 2000 |
Józsa | 990 | 2000 |
Hajdúszoboszló | 1690 | 3000 |
Dombos | 1190 | 2000 |
Kismacs | 890 | 2000 |
Kondoros | 690 | 2000 |
Nagycsere | 890 | 2000 |
Nagymacs | 1190 | 2000 |
Ondód | 890 | 2000 |
Pallag | 890 | 2000 |
Hajdúsámson Martinka | 1190 | 2000 |
Hajdúsámson Sámsonkert | 1090 | 2000 |
Nyíregyháza | 4590 | 6000 |