Szállítási díjtáblázat - BUDAPEST
Város | Szállítási díj (Ft) | Minimális rendelési összeg (Ft) |
---|---|---|
Budapest 1. kerület | 390 | 1 500 |
Budapest 2. kerület | 390 | 1 500 |
Budapest 3. kerület | 490 | 1 500 |
Budapest 4. kerület | 690 | 2 000 |
Budapest 5. kerület | 290 | 1 500 |
Budapest 6. kerület | 290 | 1 500 |
Budapest 7. kerület | 290 | 1 500 |
Budapest 8. kerület | 290 | 1 500 |
Budapest 9. kerület | 390 | 1 500 |
Budapest 10. kerület | 790 | 2 000 |
Budapest 11. kerület | 490 | 1 500 |
Budapest 12. kerület | 490 | 1 500 |
Budapest 13. kerület | 490 | 1 500 |
Budapest 14. kerület | 490 | 1 500 |
Budapest 15. kerület | 890 | 2 500 |
Budapest 16. kerület | 1 290 | 2 500 |
Budapest 17. kerület | 1 490 | 5 000 |
Budapest 18. kerület | 1 290 | 3 500 |
Budapest 19. kerület | 890 | 2 500 |
Budapest 20. kerület | 890 | 2 500 |
Budapest 21. kerület | 1 290 | 3 500 |
Budapest 22. kerület | 1 490 | 2 500 |
Budapest 23. kerület | 1 690 | 3 500 |
2 / A | 490 | 1 500 |
Biatorbágy | 1 890 | 5 000 |
Budajenő | 1 890 | 10 000 |
Budakalász | 1 290 | 3 500 |
Budakeszi | 1 090 | 3 000 |
Budaörs | 1 290 | 3 000 |
Csobánka | 1 890 | 5 000 |
Csömör | 2 090 | 10 000 |
Diósd | 1 890 | 3 500 |
Dunakeszi | 1 890 | 5 000 |
Érd | 2 090 | 5 000 |
Fót | 1 890 | 5 000 |
Kerepes | 2 090 | 10 000 |
Kistarcsa | 1 890 | 10 000 |
Leányfalu | 2 090 | 10 000 |
Nagykovácsi | 1 290 | 3 000 |
Nagytarcsa | 2 090 | 10 000 |
Pécel | 2 490 | 10 000 |
Pilisborosjenő | 1 090 | 3 000 |
Piliscsaba | 2 090 | 10 000 |
Pilisvörösvár | 1 490 | 3 500 |
Pilisszentiván | 1 490 | 3 500 |
Pomáz | 1 490 | 3 500 |
Remeteszőlős | 890 | 3 000 |
Solymár | 1 290 | 3 500 |
Szentendre | 1 290 | 5 000 |
Törökbálint | 1 690 | 3 500 |
Üröm | 1 090 | 3 000 |
Szállítási díjtáblázat - DEBRECEN
Város | Szállítási díj (Ft) | Minimális rendelési összeg (Ft) |
---|---|---|
Debrecen | 190 | 1 100 |
Balmazújváros | 1 190 | 3 000 |
Berettyóújfalu | 3 990 | 5 000 |
Bocskaikert | 1 190 | 2 000 |
Debrecen Bánk | 1 190 | 2 000 |
Debrecen Haláp | 1 190 | 2 000 |
Derecske | 2 490 | 4 000 |
Ebes | 1 190 | 2 000 |
Hajdúböszörmény | 1 490 | 3 000 |
Hajdúsámson | 1 190 | 2 000 |
Mikepércs | 990 | 2 000 |
Sáránd | 1 190 | 2 000 |
Debrecen Józsa | 990 | 2 000 |
Hajdúszoboszló | 1 690 | 3 000 |
Debrecen Dombos | 1 190 | 2 000 |
Debrecen Kismacs | 890 | 2 000 |
Debrecen Kondoros | 690 | 2 000 |
Debrecen Nagycsere | 890 | 2 000 |
Debrecen Nagymacs | 1 190 | 2 000 |
Debrecen Ondód | 890 | 2 000 |
Debrecen Pallag | 890 | 2 000 |
Hajdúsámson Martinka | 1 190 | 2 000 |
Hajdúsámson Sámsonkert | 1 090 | 2 000 |
Nyiregyháza | 4 590 | 6 000 |